ふみふみは、やる夫スレ  を書くようです。

レス数:1000 サイズ:4135.1 KiB 最終更新日:2024-02-06 21:34:35

579  名前:◆1Jwd/bEyE.[] 投稿日:2020/04/05(Sun) 20:48:44 ID:5066249a


::::::::::::::::
:::::::::::::::: ̄ ̄ ̄ ̄~γ´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
::::::::::::::::::        │ |~ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ||
::::::::::::::::::        │ | ┌────────────┐                 | ||
::::::::::::::::::        │ | │  ///////            │ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌣     非  | ||
::::::::::::::::::        │ | │  ///////               │ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔     喫  | ||
::::::::::::::::::        │ | │ 〈///.三{ , -====--:,,,,_    │ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌣     煙  | ||
::::::::::::::::::        │ | │  '/////,     __,,,,::::::::::i   │ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑     者  | ||
::::::::::::::::::        │ | │  ∨///, ≪"",,,炒⌒ :::::::|  │ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌧  彼  は  | ||
::::::::::::::::::        │ | │   |////,         :::::::|  │ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣  ら   阿  | ||
::::::::::::::::::        │ | │   |/// ,            :::|  │ ㌦ ㌣ ㌘ ㌧ ㌃  の  呆  | ||
::::::::::::::::::        │ | │   ///|‘,            !  │ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔  話      | ||
::::::::::::::::::        │ | │ ////∧ ‘,            │ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌣  は      | ||
::::::::::::::::::        │ | │ //////∧∧       __ --  │ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑  つ      | ||
::::::::::::::::::        │ | │ ///////「::::|、     ⌒こ二 │ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌧  ま      | ||
::::::::::::::::::        │ | └────────────┘            ら      | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔  な      | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌧  い     | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㍑ ㍗ ㌍ ㍊ ㌦ ㌣ ㌫            ㍗ ㌍ ㌦          | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊      非    ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻   | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍   が   喫    ㍉ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃   | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻    な   煙    ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶   | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㍑ ㍗ ㌍ ㍊ ㌦ ㌣ ㌫   く   者    ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻   | ||
::::::::::::::::::        │ |   ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌫ ㌔   注   は    ㌔ ㍉ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦   | ||
::::::::::::::::::        │ |                  意   集                    | ||
::::::::::::::::::        │ |      健    ㌃ ㍊ ㌔   散   中    ㍉ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃   | ||
::::::::::::::::::        │ |      康   ㍊ ㌣ ㌫   漫   力    ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫   | ||
::::::::::::::::::        │ |   失   の   ㌦ ㌻ ㍊          ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗   | ||
::::::::::::::::::        │ |   わ   代   ㌣ ㍉ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊   | ||
::::::::::::::::::        │ |   れ   償   ㍑ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㍗ ㌍ ㍊ ㌦ ㌣   | ||
::::::::::::::::::        │ |  た       ㌫ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔   | ||
::::::::::::::::::        │ |   叡       ㌦ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃   | ||
::::::::::::::::::        │ |   智       ㍊ ㍑ ㍗ ㌍ ㍊ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫   | ||
::::::::::::::::::        │ | ___________________________.| ||
::::::::::::::::::____│____________________________||
::::::::::::::::::────へ─────────────────────────── ´

                           ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                           ┃  この一文が発表されるやたちまち反論の嵐となった。
                           ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━───