柊シノアが伝説を語るようです【プロ野球】

レス数:1000 サイズ:2411.22 KiB 最終更新日:2018-04-28 03:37:41

575  名前:◆nRdM53bZEzPP[sage] 投稿日:2016/12/17(Sat) 19:13:25 ID:085ffbea

┌───────────────────────┐
│そのモデルチェンジが完成したのが76年であろう。   │
└───────────────────────┘
|l!1!|!l                                                 |!l|!l!
|l!1!|!l                                                 |!l|!l!
|l!1!|!l                                                 |!l|!l!
|l!1!|!l                                                 |!l|!l!
|l!1!|!l   - ,___                 /            ____,,,, -、   |!l|!l!
|l!1!|!l   ヽ-、__`゙''ー-、__            //          y_,,..-‐''"_===/   . |!l|!l!
|l!1!|!l     'ヽ--、   //.∧          //        ∧///`゙''-7-'     |!l|!l!
|l!1!|!l        ∨""////∧         , -! !- .、      .∧///////         |!l|!l!
|l!1!|!l         ∨/////l.∧    /:::::::::::::::::::::\    ∧///////          .|!l|!l!
|l!1!|!l            ∨/////.∧   , ':::::::i::::::::::::::::.i:::::ヘ   ∧///////         .|!l|!l!
|l!1!|!l            ∨/////l∧ ./ ____人________人___ハ .∧///////            |!l|!l!
|l!1!|!l           ∨/////.l∧.|:::::::.`Y´:::::::::.`Y´:::::|∧///////            .|!l|!l!
|l!1!|!l              ∨/////l∧l::::::∧!____!∧:::l'.,///////             |!l|!l!
|l!1!|!l             ∨/////.|ヘ::::ヘ ∨∨∨∨ /:::7/.//////             |!l|!l!
|l!1!|!l             ∨/////|/l\ヽ ∧∧∧ // |//////                |!l|!l!
|l!1!|!l                 ∨///l/ヽ,ヘ |7ー---ー'l ///////              |!l|!l!
|l!1!|!l               ∨//l///>〉:.\ /:.:〈////////             |!l|!l!
|l!1!|!l                    ∨/l//// |:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.∨/〈///l                  |!l|!l!
|l!1!|!l      ___      _∨/////:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.∨:.///l〈-、,_____,,.. .-‐//〃、.....|!l|!l!
|l!1!|!l     //////\___/.////////:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:∨///////////////////y......|!l|!l!
|l!1!|!l   /.l////////////////////:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.∨////////////////// .....|!l|!l!
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│この年は実に26勝を挙げて2度目の最多勝と最高勝率を獲得し、さらに初のMVPにも輝いた最良の年となったが、  │
│数字を見ればこの年の山田が明らかに前年までの山田と異なっていることがわかる。                       │
└─────────────────────────────────────────────────┘