やる夫で学ぶレンティア国家

レス数:631 サイズ:779.42 KiB 最終更新日:2018-04-28 03:38:19

509  名前:◆gKNcHiCsig[] 投稿日:2017/12/31(Sun) 11:35:57 ID:93efeb3c



          ___
         /      \
       /   ⌒   ⌒\
.       /   ( ●) ( ●)\   ん?でも移民と自国民の労働に差があるのは、ある意味当たり前のような…?
     |   u.  ⌒(__人__)⌒ |
.      \     ` ⌒´   /   日本だってそうだお?
     /⌒           ヽ
.     |   ヽ__     _ ',
     :、_     )  ( ̄ _丿
     |   /  ̄`i  / ̄  `i
     |      |     ,    |
    ∧ |     |__/     /
.      `ーヽ _ |   |  _/
.        (__)  、__)





             -< ̄ ̄\――
.        / :::::::::::::::::::::::::::\::::::::::\
.       /::::::::::::/::::::::::::::::::::::: ∨::::::::::',
.     /:::::::::::/|Λ::::::::::::\::::::::::|―::::::::|
     {::::::::: /八  \<⌒\::: |::::::::/| \
     {::::::::::⌒    x==笊ミ|::::|::/ : ノ二 |
     人:::::::y'笊     Vリ八N'⌒V::::|二ノ   もちろん、その通りです。
      \::ハ リ     ,, ,/:::::::|,ノ ノ::::::|/
          /::{' ′     / :::::: 厂::::::::::|\   ですが、このエスノクラシーは色々な前提や条件が重なって他とは違うことを示しています。
.         /:::人  -  /::::/:: ノ|:::::::::::::|二}
        /::::::::/^丶 _/::::// |:::::::::::::| ̄   レンティア国家論では、あまり配分のやり方に触れていませんでした
.      :::::::::′   ___{:::/-< |:::::::::::::|\   この湾岸諸国特有の労働市場に基づく「湾岸エスノクラシー」を見ることで、その違いを見ていきましょう。
.       人:::::|   / 人{   `|:::::::::::::|:::::::.
         ヽ|.  〈 /      八:::::::::::::::::::::|
             ノ//⌒      \:::::::::::::::|
           / /     ∨  ∨:::::::::|
         / /      /    | :::::::::|
          { {         /     .| :::::: ノ


.